描述
產(chǎn)品功能
- 開合式結(jié)構(gòu),可實現(xiàn)在不改動電纜的情況下安裝;
- 優(yōu)質(zhì)的環(huán)氧樹脂真空澆注,優(yōu)異的機械和耐環(huán)境性;
- 優(yōu)質(zhì)不銹鋼喉箍緊固結(jié)構(gòu),安裝簡便可靠;
- 輸出端子式,接線更簡潔;
- 單繞組測量電流互感器。
技術(shù)參數(shù)
外形尺寸(外*徑×高) | 80mm×40mm×50mm | |
額定頻率 | 50Hz | |
額定二次電流 | 5A | |
額定負荷 | ≤2.5VA | |
適用電纜外徑 | ≤φ40mm | |
額定一次電流范圍 | 200~800A | |
絕緣強度 | AC3000V,1min | |
額定連續(xù)過電流 | 額定電流的120% | |
極性及同名端 | P2表示一次極性端 S1,S2表示二次極性端 P2和S2在同一瞬間具有同一極性(-極性) | |
工作環(huán)境 | -25℃~40℃ | -25℃~40℃ |
≤90% | ≤90% | |
≤1000m | ≤1000m |
型號規(guī)格
產(chǎn)品型號 | LMZK6-10 | |||||
電壓等級 | 10kV | |||||
類型 | 測量電流互感器 | 保護電流互感器 | ||||
準(zhǔn)確級 | 0.5 | 1 | 3 | 10P10 | 10P5 | |
一次電流:二次電流 (單位:A) | 額定負荷(VA) | 額定負荷(VA) | ||||
50:1 | 2.5 | |||||
75:1 | 2.5 | |||||
100:1 | 2.5 | |||||
150:1 | 2.5 | |||||
200:1 | 2.5 | 3.75 | 1.5 | 2.5 | ||
300:1 | 3.75 | 5 | 3.75 | 5 | ||
400:1 | 5 | 5 | ||||
500:1 | 5 | 5 | ||||
600:1 | 5 | 5 | ||||
50:5 | 2.5 | |||||
75:5 | 2.5 | |||||
100:5 | 2.5 | |||||
150:5 | 2.5 | |||||
200:5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | ||
300:5 | 3.75 | 5 | 3.75 | 5 | ||
400:5 | 5 | 5 | ||||
500:5 | 5 | 5 | ||||
600:5 | 5 | 5 |
訂貨標(biāo)記示例