描述
產(chǎn)品功能
- 開合式結(jié)構(gòu),可實現(xiàn)在不改動電纜的情況下安裝;
- 優(yōu)質(zhì)的環(huán)氧樹脂真空澆注,優(yōu)異的機械和耐環(huán)境性;
- 優(yōu)質(zhì)不銹鋼喉箍緊固結(jié)構(gòu),安裝簡便可靠;
- 輸出端子式,接線更簡潔;
- 單繞組保護電流互感器。
技術(shù)參數(shù)
外形尺寸(外*徑*) | 166mm×110mm×100mm | |
額定頻率 | 50Hz | |
額定二次電流 | 5A | |
額定負(fù)荷 | 2.5VA | |
適用電纜外徑 | ≤φ110mm | |
額定一次電流范圍 | 100A | |
絕緣強度 | AC3000V,1min | |
額定連續(xù)過電流 | 額定電流的120% | |
極性及同名端 | P2表示一次極性端 S1,S2表示二次極性端 P2和S2在同一瞬間具有同一極性(-極性) | |
工作環(huán)境 | 溫度 | -25℃~40℃ |
濕度 | ≤90% | |
海拔高度 | ≤1000m |
型號規(guī)格
型號 | LXZK2型開合式電流互感器 | ||||
準(zhǔn)確級及額定負(fù)荷(VA) | 準(zhǔn)確級及額定負(fù)荷(VA) | ||||
用途 | 保護電流互感器 | 測量電流互感器 | |||
電流比I1/I2 | 5P10 | 10P10 | 0.5級 | 1.0級 | 3級 |
20/1 | 1 | √ | |||
50/1 | 1 | 1.5 | √ | √ | |
75/1 | 1.5 | 2.5 | √ | √ | |
100/1 | 2.5 | 3.75 | √ | √ | |
150/1 | 2.5 | 5 | √ | √ | √ |
50/5 | 1 | √ | |||
75/5 | 1 | 1.5 | √ | √ | |
100/5 | 1.5 | 2.5 | √ | √ | |
150/5 | 2.5 | 3.75 | √ | √ |
訂貨標(biāo)記示例